Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 474.00 |
![]() |
4.18 | 462.00 | 486.00 |
2025-06-12 | 455.00 |
![]() |
3.06 | 448.00 | 462.00 |
2025-06-11 | 441.50 |
![]() |
-0.56 | 439.00 | 444.00 |
2025-06-10 | 444.00 |
![]() |
-0.78 | 442.00 | 446.00 |
2025-06-09 | 447.50 |
![]() |
0.56 | 446.00 | 449.00 |
2025-06-06 | 445.00 |
![]() |
0.91 | 443.00 | 447.00 |
2025-06-05 | 441.00 |
![]() |
-0.79 | 438.00 | 444.00 |
2025-06-04 | 444.50 |
![]() |
0.11 | 443.00 | 446.00 |
2025-06-03 | 444.00 |
![]() |
2.07 | 442.00 | 446.00 |
2025-06-02 | 435.00 |
![]() |
-0.68 | 434.00 | 436.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-06-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 567.00 |
![]() |
6.88 | 545.00 | 575.00 |
2025-06-12 | 530.50 |
![]() |
3.41 | 525.00 | 536.00 |
2025-06-11 | 513.00 |
![]() |
0.00 | 510.00 | 516.00 |
2025-06-10 | 513.00 |
![]() |
-0.77 | 508.00 | 518.00 |
2025-06-09 | 517.00 |
![]() |
1.27 | 516.00 | 518.00 |
2025-06-06 | 510.50 |
![]() |
0.29 | 507.00 | 514.00 |
2025-06-05 | 509.00 |
![]() |
-0.68 | 507.00 | 511.00 |
2025-06-04 | 512.50 |
![]() |
1.28 | 511.00 | 514.00 |
2025-06-03 | 506.00 |
![]() |
1.10 | 504.00 | 508.00 |
2025-06-02 | 500.50 |
![]() |
-0.30 | 499.00 | 502.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-06-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 669.00 |
![]() |
5.77 | 647.00 | 675.00 |
2025-06-12 | 632.50 |
![]() |
1.61 | 625.00 | 640.00 |
2025-06-11 | 622.50 |
![]() |
0.65 | 621.00 | 624.00 |
2025-06-10 | 618.50 |
![]() |
0.08 | 615.00 | 622.00 |
2025-06-09 | 618.00 |
![]() |
0.82 | 617.00 | 619.00 |
2025-06-06 | 613.00 |
![]() |
0.66 | 611.00 | 615.00 |
2025-06-05 | 609.00 |
![]() |
-0.41 | 608.00 | 610.00 |
2025-06-04 | 611.50 |
![]() |
1.07 | 610.00 | 613.00 |
2025-06-03 | 605.00 |
![]() |
1.68 | 604.00 | 606.00 |
2025-06-02 | 595.00 |
![]() |
-0.17 | 593.00 | 597.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-06-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Subscribe to view this information Need Access? Please click here to order a Bunker Index Subscription. As a subscriber, you will have full access to:
|