Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 464.00 |
![]() |
5.22 | 445.00 | 475.00 |
2025-06-12 | 441.00 |
![]() |
2.80 | 437.00 | 445.00 |
2025-06-11 | 429.00 |
![]() |
0.00 | 425.00 | 433.00 |
2025-06-10 | 429.00 |
![]() |
0.00 | 424.00 | 434.00 |
2025-06-09 | 429.00 |
![]() |
1.30 | 428.00 | 430.00 |
2025-06-06 | 423.50 |
![]() |
0.00 | 420.00 | 427.00 |
2025-06-05 | 423.50 |
![]() |
-1.05 | 422.00 | 425.00 |
2025-06-04 | 428.00 |
![]() |
0.23 | 427.00 | 429.00 |
2025-06-03 | 427.00 |
![]() |
0.83 | 423.00 | 431.00 |
2025-06-02 | 423.50 |
![]() |
0.36 | 422.00 | 425.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-06-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 519.00 |
![]() |
5.06 | 494.00 | 530.00 |
2025-06-12 | 494.00 |
![]() |
3.13 | 488.00 | 500.00 |
2025-06-11 | 479.00 |
![]() |
0.00 | 477.00 | 481.00 |
2025-06-10 | 479.00 |
![]() |
0.00 | 477.00 | 481.00 |
2025-06-09 | 479.00 |
![]() |
1.16 | 477.00 | 481.00 |
2025-06-06 | 473.50 |
![]() |
0.32 | 472.00 | 475.00 |
2025-06-05 | 472.00 |
![]() |
-0.84 | 469.00 | 475.00 |
2025-06-04 | 476.00 |
![]() |
0.95 | 474.00 | 478.00 |
2025-06-03 | 471.50 |
![]() |
0.96 | 468.00 | 475.00 |
2025-06-02 | 467.00 |
![]() |
1.08 | 464.00 | 470.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-06-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Subscribe to view this information Need Access? Please click here to order a Bunker Index Subscription. As a subscriber, you will have full access to:
|
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 685.00 |
![]() |
7.70 | 650.00 | 700.00 |
2025-06-12 | 636.00 |
![]() |
1.11 | 632.00 | 640.00 |
2025-06-11 | 629.00 |
![]() |
0.56 | 628.00 | 630.00 |
2025-06-10 | 625.50 |
![]() |
0.89 | 623.00 | 628.00 |
2025-06-09 | 620.00 |
![]() |
1.31 | 618.00 | 622.00 |
2025-06-06 | 612.00 |
![]() |
0.16 | 609.00 | 615.00 |
2025-06-05 | 611.00 |
![]() |
-0.57 | 608.00 | 614.00 |
2025-06-04 | 614.50 |
![]() |
0.24 | 612.00 | 617.00 |
2025-06-03 | 613.00 |
![]() |
0.82 | 612.00 | 614.00 |
2025-06-02 | 608.00 |
![]() |
0.50 | 607.00 | 609.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-06-01 | 2025-06-13 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Subscribe to view this information Need Access? Please click here to order a Bunker Index Subscription. As a subscriber, you will have full access to:
|