Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 428.50 |
![]() |
0.59 | 426.00 | 431.00 |
2025-05-20 | 426.00 |
![]() |
-0.12 | 425.00 | 427.00 |
2025-05-19 | 426.50 |
![]() |
1.55 | 425.00 | 428.00 |
2025-05-16 | 420.00 |
![]() |
-1.75 | 419.00 | 421.00 |
2025-05-15 | 427.50 |
![]() |
-1.16 | 425.00 | 430.00 |
2025-05-14 | 432.50 |
![]() |
2.49 | 429.00 | 436.00 |
2025-05-13 | 422.00 |
![]() |
2.80 | 418.00 | 426.00 |
2025-05-12 | 410.50 |
![]() |
1.36 | 409.00 | 412.00 |
2025-05-09 | 405.00 |
![]() |
1.76 | 404.00 | 406.00 |
2025-05-08 | 398.00 |
![]() |
-0.75 | 394.00 | 402.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 474.00 |
![]() |
0.42 | 472.00 | 476.00 |
2025-05-20 | 472.00 |
![]() |
0.00 | 470.00 | 474.00 |
2025-05-19 | 472.00 |
![]() |
1.94 | 470.00 | 474.00 |
2025-05-16 | 463.00 |
![]() |
-1.70 | 462.00 | 464.00 |
2025-05-15 | 471.00 |
![]() |
-0.84 | 469.00 | 473.00 |
2025-05-14 | 475.00 |
![]() |
2.48 | 470.00 | 480.00 |
2025-05-13 | 463.50 |
![]() |
2.43 | 460.00 | 467.00 |
2025-05-12 | 452.50 |
![]() |
1.34 | 450.00 | 455.00 |
2025-05-09 | 446.50 |
![]() |
3.00 | 443.00 | 450.00 |
2025-05-08 | 433.50 |
![]() |
-1.25 | 432.00 | 435.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Subscribe to view this information Need Access? Please click here to order a Bunker Index Subscription. As a subscriber, you will have full access to:
|
Date | Price | +/- | +/- % | Low | High |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 620.00 |
![]() |
0.00 | 619.00 | 621.00 |
2025-05-20 | 620.00 |
![]() |
0.81 | 617.00 | 623.00 |
2025-05-19 | 615.00 |
![]() |
0.00 | 614.00 | 616.00 |
2025-05-16 | 615.00 |
![]() |
-1.52 | 614.00 | 616.00 |
2025-05-15 | 624.50 |
![]() |
0.73 | 621.00 | 628.00 |
2025-05-14 | 620.00 |
![]() |
1.97 | 616.00 | 624.00 |
2025-05-13 | 608.00 |
![]() |
2.01 | 603.00 | 613.00 |
2025-05-12 | 596.00 |
![]() |
1.02 | 595.00 | 597.00 |
2025-05-09 | 590.00 |
![]() |
0.85 | 589.00 | 591.00 |
2025-05-08 | 585.00 |
![]() |
-0.68 | 584.00 | 586.00 |
Delivery | Trade Date | Price | +/- | +/- % |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-07-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-08-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-09-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-10-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-11-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2025-12-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-01-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-02-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-03-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-04-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
2026-05-01 | 2025-05-20 | Subscribe | Subscribe | Subscribe |
Subscribe to view this information Need Access? Please click here to order a Bunker Index Subscription. As a subscriber, you will have full access to:
|