| Minimum date: | |
| Maximum date: |
| Date | Last | +/- | +/- % | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 9,785,960 | -75,018 | -0.76 | MT |
| 2025-06 | 9,860,978 | 32,598 | 0.33 | MT |
| 2025-03 | 9,828,380 | 8,802 | 0.09 | MT |
| 2024-12 | 9,819,578 | 265,715 | 2.78 | MT |
| 2024-09 | 9,553,863 | 83,379 | 0.88 | MT |
| 2024-06 | 9,470,484 | -188,943 | -1.96 | MT |
| 2024-03 | 9,659,427 | -252,966 | -2.55 | MT |
| 2023-12 | 9,912,393 | -697,447 | -6.57 | MT |
| 2023-09 | 10,609,840 | -297,655 | -2.73 | MT |
| 2023-06 | 10,907,495 | 162,730 | 1.51 | MT |
| 2023-03 | 10,744,765 | 118,172 | 1.11 | MT |
| 2022-12 | 10,626,593 | 2.82 | MT |
Density of 0.45 tonnes per cubic metre has been used by the data source to convert LNG sales from cubic metres to metric tonnes.
Edits:See also: