| Minimum date: | |
| Maximum date: |
| Date | Last | +/- | +/- % | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 4,772,680 | 32,540 | 0.69 | MT |
| 2026-07 | 4,740,140 | 67,650 | 1.45 | MT |
| 2026-06 | 4,672,490 | 118,830 | 2.61 | MT |
| 2026-05 | 4,553,660 | 198,590 | 4.56 | MT |
| 2026-04 | 4,355,070 | -411,760 | -8.64 | MT |
| 2026-03 | 4,766,830 | 88,660 | 1.90 | MT |
| 2026-02 | 4,678,170 | -549,900 | -10.52 | MT |
| 2026-01 | 5,228,070 | -280,560 | -5.09 | MT |
| 2025-12 | 5,508,630 | 687,950 | 14.27 | MT |
| 2025-11 | 4,820,680 | 2,944 | 0.06 | MT |
| 2025-10 | 4,817,736 | 52,646 | 1.10 | MT |
| 2025-09 | 4,765,090 | -200,170 | -4.03 | MT |
| 2025-08 | 4,965,260 | 47,240 | 0.96 | MT |
| 2025-07 | 4,918,020 | 323,310 | 7.04 | MT |
| 2025-06 | 4,594,710 | -283,430 | -5.81 | MT |
| 2025-05 | 4,878,140 | 473,710 | 10.76 | MT |
| 2025-04 | 4,404,430 | -64,738 | -1.45 | MT |
| 2025-03 | 4,469,168 | 324,060 | 7.82 | MT |
| 2025-02 | 4,145,108 | -342,806 | -7.64 | MT |
| 2025-01 | 4,487,914 | -302,114 | -6.31 | MT |
| 2024-12 | 4,790,028 | 327,804 | 7.35 | MT |
| 2024-11 | 4,462,224 | -415,443 | -8.52 | MT |
| 2024-10 | 4,877,667 | 494,614 | 11.28 | MT |
| 2024-09 | 4,383,053 | -3.87 | MT |
See also: