![]() |
|
|||||
| Date | Month | Price(Settle) | Low | High | Exchge |
| 2013-05-20 | Jun 2013 | 96.71 |
95.23 | 97.11 | NYMEX |
| 2013-05-17 | Jun 2013 | 96.02 |
94.79 | 96.45 | NYMEX |
| 2013-05-16 | Jun 2013 | 95.16 |
93.23 | 95.57 | NYMEX |
| 2013-05-15 | Jun 2013 | 94.30 |
92.13 | 94.44 | NYMEX |
| 2013-05-14 | Jun 2013 | 94.21 |
93.85 | 95.66 | NYMEX |
| 2013-05-13 | Jun 2013 | 95.17 |
94.47 | 95.81 | NYMEX |
| 2013-05-10 | Jun 2013 | 96.04 |
93.37 | 96.24 | NYMEX |
| 2013-05-09 | Jun 2013 | 96.39 |
95.35 | 96.77 | NYMEX |
| 2013-05-08 | Jun 2013 | 96.62 |
95.24 | 96.77 | NYMEX |
| 2013-05-07 | Jun 2013 | 95.62 |
94.92 | 96.26 | NYMEX |
| 2013-05-06 | Jun 2013 | 96.16 |
94.85 | 97.17 | NYMEX |
| 2013-05-03 | Jun 2013 | 95.61 |
93.56 | 96.04 | NYMEX |
| 2013-05-02 | Jun 2013 | 93.99 |
90.65 | 94.25 | NYMEX |
| 2013-05-01 | Jun 2013 | 91.03 |
90.11 | 93.26 | NYMEX |
| 2013-04-30 | Jun 2013 | 93.46 |
92.86 | 94.62 | NYMEX |
| 2013-04-29 | Jun 2013 | 94.50 |
92.43 | 94.69 | NYMEX |
| 2013-04-26 | Jun 2013 | 93.00 |
92.06 | 93.58 | NYMEX |
| 2013-04-25 | Jun 2013 | 93.64 |
91.11 | 93.87 | NYMEX |
| 2013-04-24 | Jun 2013 | 91.43 |
89.21 | 91.72 | NYMEX |
| 2013-04-23 | Jun 2013 | 89.18 |
87.80 | 89.43 | NYMEX |
| Prices in US$/barrel; Contract size: 1000 barrels (42000 US gallons) |
| Date | Month | Price(Settle) | Low | High | Exchge |
| 2013-05-20 | Jul 2013 | 104.80 |
103.83 | 105.31 | ICE |
| 2013-05-17 | Jul 2013 | 104.64 |
103.35 | 104.87 | ICE |
| 2013-05-16 | Jun 2013 | 103.80 |
102.95 | 104.40 | ICE |
| 2013-05-15 | Jun 2013 | 103.68 |
101.20 | 103.82 | ICE |
| 2013-05-14 | Jun 2013 | 102.60 |
101.96 | 103.10 | ICE |
| 2013-05-13 | Jun 2013 | 102.82 |
102.25 | 103.86 | ICE |
| 2013-05-10 | Jun 2013 | 103.91 |
101.56 | 104.45 | ICE |
| 2013-05-09 | Jun 2013 | 104.47 |
103.45 | 104.60 | ICE |
| 2013-05-08 | Jun 2013 | 104.34 |
103.53 | 104.80 | ICE |
| 2013-05-07 | Jun 2013 | 104.40 |
104.00 | 105.94 | ICE |
| 2013-05-06 | Jun 2013 | 105.46 |
103.89 | 105.54 | ICE |
| 2013-05-03 | Jun 2013 | 104.19 |
102.37 | 104.92 | ICE |
| 2013-05-02 | Jun 2013 | 102.85 |
99.51 | 102.98 | ICE |
| 2013-05-01 | Jun 2013 | 99.95 |
98.76 | 102.33 | ICE |
| 2013-04-30 | Jun 2013 | 102.37 |
101.48 | 104.00 | ICE |
| 2013-04-29 | Jun 2013 | 103.81 |
102.57 | 103.94 | ICE |
| 2013-04-26 | Jun 2013 | 103.16 |
102.25 | 103.48 | ICE |
| 2013-04-25 | Jun 2013 | 103.41 |
101.35 | 103.49 | ICE |
| 2013-04-24 | Jun 2013 | 101.73 |
100.22 | 101.99 | ICE |
| 2013-04-23 | Jun 2013 | 100.31 |
98.78 | 100.59 | ICE |
| Prices in US$/barrel; Contract size: 1000 barrels (42000 US gallons) |
| Date | Month | Price(Settle) | Low | High | Exchge |
| 2013-05-20 | Jun 2013 | 883.00 |
873.75 | 885.50 | ICE |
| 2013-05-17 | Jun 2013 | 876.00 |
868.00 | 882.75 | ICE |
| 2013-05-16 | Jun 2013 | 871.75 |
856.00 | 873.00 | ICE |
| 2013-05-15 | Jun 2013 | 846.75 |
843.75 | 863.00 | ICE |
| 2013-05-14 | Jun 2013 | 860.75 |
856.00 | 865.25 | ICE |
| 2013-05-13 | Jun 2013 | 860.75 |
858.50 | 868.25 | ICE |
| 2013-05-10 | Jun 2013 | 851.75 |
850.25 | 873.00 | ICE |
| 2013-05-09 | May 2013 | 867.50 |
861.00 | 871.00 | ICE |
| 2013-05-08 | May 2013 | 863.75 |
859.25 | 870.25 | ICE |
| 2013-05-07 | May 2013 | 868.50 |
861.00 | 871.75 | ICE |
| 2013-05-06 | May 2013 | 858.75 |
853.25 | 866.25 | ICE |
| 2013-05-03 | May 2013 | 858.00 |
841.75 | 860.25 | ICE |
| 2013-05-02 | May 2013 | 834.75 |
826.00 | 847.50 | ICE |
| 2013-05-01 | May 2013 | 822.75 |
820.25 | 849.00 | ICE |
| 2013-04-30 | May 2013 | 845.75 |
842.50 | 857.25 | ICE |
| 2013-04-29 | May 2013 | 857.50 |
851.00 | 860.00 | ICE |
| 2013-04-26 | May 2013 | 858.75 |
853.25 | 862.75 | ICE |
| 2013-04-25 | May 2013 | 857.50 |
849.25 | 865.25 | ICE |
| 2013-04-24 | May 2013 | 847.50 |
839.50 | 853.00 | ICE |
| 2013-04-23 | May 2013 | 839.50 |
828.00 | 842.00 | ICE |
| Prices in US$/mt; Units of Trading: 100 metric tonnes |
| Date | Month | Price(Settle) | Low | High | Exchge |
| 2013-05-20 | Jun 2013 | 4.090 |
4.063 | 4.159 | NYMEX |
| 2013-05-17 | Jun 2013 | 4.055 |
3.915 | 4.096 | NYMEX |
| 2013-05-16 | Jun 2013 | 3.932 |
3.912 | 4.095 | NYMEX |
| 2013-05-15 | Jun 2013 | 4.070 |
4.011 | 4.078 | NYMEX |
| 2013-05-14 | Jun 2013 | 4.024 |
3.923 | 4.030 | NYMEX |
| 2013-05-13 | Jun 2013 | 3.925 |
3.886 | 3.977 | NYMEX |
| 2013-05-10 | Jun 2013 | 3.910 |
3.898 | 4.010 | NYMEX |
| 2013-05-09 | Jun 2013 | 3.983 |
3.883 | 4.020 | NYMEX |
| 2013-05-08 | Jun 2013 | 3.978 |
3.895 | 3.989 | NYMEX |
| 2013-05-07 | Jun 2013 | 3.920 |
3.916 | 4.005 | NYMEX |
| 2013-05-06 | Jun 2013 | 4.011 |
3.971 | 4.056 | NYMEX |
| 2013-05-03 | Jun 2013 | 4.041 |
3.977 | 4.070 | NYMEX |
| 2013-05-02 | Jun 2013 | 4.025 |
4.017 | 4.364 | NYMEX |
| 2013-05-01 | Jun 2013 | 4.326 |
4.310 | 4.444 | NYMEX |
| 2013-04-30 | Jun 2013 | 4.343 |
4.322 | 4.397 | NYMEX |
| 2013-04-29 | Jun 2013 | 4.392 |
4.225 | 4.395 | NYMEX |
| 2013-04-26 | May 2013 | 4.152 |
4.062 | 4.196 | NYMEX |
| 2013-04-25 | May 2013 | 4.167 |
4.141 | 4.251 | NYMEX |
| 2013-04-24 | May 2013 | 4.166 |
4.162 | 4.276 | NYMEX |
| 2013-04-23 | May 2013 | 4.238 |
4.218 | 4.319 | NYMEX |
| Prices in US$/mmBtu; Contract Unit: 10,000 million British thermal units (mmBtu) |
| Date | Month | Price(Settle) | Low | High | Exchge |
| 2013-05-20 | Jun 2013 | 65.980 |
64.750 | 66.180 | ICE |
| 2013-05-17 | Jun 2013 | 64.740 |
64.650 | 65.100 | ICE |
| 2013-05-16 | Jun 2013 | 64.860 |
64.300 | 65.000 | ICE |
| 2013-05-15 | Jun 2013 | 64.130 |
64.050 | 64.600 | ICE |
| 2013-05-14 | Jun 2013 | 64.110 |
63.500 | 64.310 | ICE |
| 2013-05-13 | Jun 2013 | 63.470 |
63.400 | 63.850 | ICE |
| 2013-05-10 | Jun 2013 | 63.210 |
63.140 | 63.650 | ICE |
| 2013-05-09 | Jun 2013 | 63.790 |
63.560 | 64.350 | ICE |
| 2013-05-08 | Jun 2013 | 64.150 |
64.070 | 64.420 | ICE |
| 2013-05-07 | Jun 2013 | 64.580 |
64.200 | 64.750 | ICE |
| 2013-05-06 | Jun 2013 | 64.030 |
ICE | ||
| 2013-05-03 | Jun 2013 | 64.030 |
63.250 | 64.250 | ICE |
| 2013-05-02 | Jun 2013 | 63.460 |
63.380 | 64.080 | ICE |
| 2013-05-01 | Jun 2013 | 63.900 |
63.850 | 64.350 | ICE |
| 2013-04-30 | Jun 2013 | 63.930 |
63.650 | 64.400 | ICE |
| 2013-04-29 | May 2013 | 65.320 |
64.700 | 65.400 | ICE |
| 2013-04-26 | May 2013 | 64.720 |
64.600 | 65.700 | ICE |
| 2013-04-25 | May 2013 | 65.520 |
65.350 | 66.150 | ICE |
| 2013-04-24 | May 2013 | 65.470 |
65.410 | 65.850 | ICE |
| 2013-04-23 | May 2013 | 65.370 |
65.000 | 65.900 | ICE |
| Prices in GBP/therm (1 therm = 100000 Btu);
Units of Trading: 1 lot = 1,000 therms of natural gas; Contract size: 5 lots of 1,000 therms. Contracts are for physical delivery through the transfer of rights in respect of natural gas at the National Balancing Point (NBP). |